# | Название | Город | Услуги | Оборот, | Динамика |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMD | ||||
2 | Зенон Н.С.П. | ||||
3 | Metric | ||||
4 | Телепортал.ру | ||||
5 | ADV/web-engineering co. | ||||
6 | VIPRO | ||||
7 | Русоникс | ||||
8 | Артикул Медиа | ||||
9 | Element Group | ||||
10 | Белти - универсальные коммуникации | ||||
11 | Sterno.ru | ||||
12 | Арт Реал | ||||
13 | webit | ||||
14 | Риалвеб | ||||
15 | Proactivity Group | ||||
16 | Волекс |
Мы публикуем те сведения о выручке компаний и групп компаний, которые соответствуют данным предоставленным в налоговые инспекции.
Рейтинг формируется по декларациям за 2005-й год, НДС не включён.
Если вы хотите попасть в рейтинг, зарегистрируйтесь на Фактусе и предоставьте нам отчётность.