# | Название | Город | Услуги | Оборот, | Динамика |
---|
1 | Корпорация РБС | Москва | 3 | 360,28 млн руб. | +2.39% |
2 | ARMD | Москва | 5 | 243,94 млн руб. | −34.88% |
3 | Риалвеб | Санкт-Петербург | 3 | 168,77 млн руб. | +100.92% |
4 | ailove | Москва | 1 | 126,81 млн руб. | +149.5% |
5 | Зенон Н.С.П. | Москва | 1 | 95,54 млн руб. | −5.88% |
6 | Selectel | Санкт-Петербург | 1 | 77,1 млн руб. | +568.59% |
7 | Metric | Москва | 3 | 70,04 млн руб. | −4.3% |
8 | ADV/web-engineering co. | Москва | 7 | 67,14 млн руб. | +40.4% |
9 | Индустрия сайтов | Москва | 4 | 50,43 млн руб. | −13.63% |
10 | Digital agency NetPrime | Санкт-Петербург | 6 | 50,34 млн руб. | +6.98% |
11 | Element Group | Москва | 8 | 49,85 млн руб. | +38.41% |
12 | 1Gb.ru | Москва | 1 | 45,15 млн руб. | +45.83% |
13 | Айтекс | Екатеринбург | 7 | 40,15 млн руб. | +2257.6% |
14 | VIPRO | Москва | 2 | 39,54 млн руб. | +34.64% |
15 | AGAVA | Москва | 1 | 37,31 млн руб. | +22.2% |
16 | Далее | Москва | 5 | 35,56 млн руб. | +6.15% |
17 | Sitebuild | Санкт-Петербург | 4 | 33,18 млн руб. | +8.81% |
18 | Интернет для каждого | Пермь | 5 | 32,2 млн руб. | Нет данных |
19 | Русоникс | Москва | 1 | 30,56 млн руб. | +18.66% |
20 | Sterno.ru | Москва | 1 | 29,47 млн руб. | +58.29% |
21 | Notamedia | Москва | 4 | 29,39 млн руб. | +44.26% |
22 | webit | Москва | 5 | 27,29 млн руб. | −6.42% |
23 | Бимоби | Москва | 3 | 21,03 млн руб. | −51.67% |
24 | Максофт | Пенза | 4 | 20,55 млн руб. | +59.02% |
25 | Маркетинговая группа "Текарт" | Москва | 10 | 18,69 млн руб. | −6.89% |
26 | Диогенес | Москва | 6 | 15,19 млн руб. | −1.0% |
27 | ARMEXDESIGN | Москва | 4 | 14,11 млн руб. | Нет данных |
28 | Телепортал.ру | Москва | 4 | 13,65 млн руб. | −7.85% |
29 | Промосила | Москва | 7 | 12,7 млн руб. | Нет данных |
30 | R52.RU | Нижний Новгород | 9 | 12,41 млн руб. | +114.77% |
31 | Компания СайтЛидер | Москва | 3 | 11,18 млн руб. | +23.74% |
32 | Info Designer | Москва | 4 | 8,76 млн руб. | +15.8% |
33 | Studio oneTOUCH | Москва | 7 | 8,12 млн руб. | Нет данных |
34 | Бенгаль | Иркутск | 3 | 8,09 млн руб. | Нет данных |
35 | Арт Реал | Москва | 4 | 7,31 млн руб. | −3.68% |
36 | Веб-студия FACTORIA WEB | Москва | 1 | 6,4 млн руб. | −9.85% |
37 | Cetera Labs | Ярославль | 5 | 5,85 млн руб. | −10.29% |
38 | Алкодизайн | Санкт-Петербург | 4 | 4,92 млн руб. | −0.22% |
39 | BRAND & BUSINESS | Москва | 1 | 4,77 млн руб. | +0.61% |
40 | Webdom | Санкт-Петербург | 3 | 4,75 млн руб. | −17.29% |
41 | Волекс | Санкт-Петербург | 5 | 4,64 млн руб. | +421.35% |
42 | Белти - универсальные коммуникации | Москва | 4 | 4,56 млн руб. | −5.3% |
43 | Топ10веБ | Москва | 4 | 3,83 млн руб. | +1405.91% |
44 | ДИВИЕР | Москва | 4 | 3,69 млн руб. | Нет данных |
45 | Swe Art | Москва | 4 | 3,13 млн руб. | +45.69% |
46 | Комплето | Москва | 1 | 3,12 млн руб. | +152.75% |
47 | Webcom Media | Москва | 2 | 2,65 млн руб. | −30.72% |
48 | Артикул Медиа | Москва | 3 | 2,15 млн руб. | −5.29% |
49 | Веб Креатор | Москва | 3 | 1,69 млн руб. | +17.81% |
50 | ЮНОНА | Воронеж | 3 | 1,56 млн руб. | +32.94% |
51 | Итлукс | Санкт-Петербург | 0 | 1,09 млн руб. | −19.59% |
52 | WEBROVER | Самара | 8 | 1,03 млн руб. | Нет данных |
53 | Сидорин Лаб | Москва | 3 | 930 тыс руб. | Нет данных |
54 | Студия две совы | Москва | 3 | 785 тыс руб. | −45.22% |
55 | Adventure Design | Санкт-Петербург | 4 | 675 тыс руб. | +100.89% |
56 | Дизайн-студия Un-Real | Москва | 3 | 638 тыс руб. | −65.27% |
57 | Дизайн-студия «Diax» | Москва | 4 | 575 тыс руб. | +733.33% |
58 | Rossiysky Project | Москва | 5 | 504 тыс руб. | +42.37% |
59 | Сигмаком | Екатеринбург | 4 | 443 тыс руб. | −71.53% |
60 | Nik.ru | Москва | 1 | 198 тыс руб. | −73.56% |
61 | Альфамега | Москва | 2 | 178 тыс руб. | Нет данных |
62 | Веб Админ | Москва | 4 | 25 тыс руб. | Нет данных |
63 | Веб Рефит | Санкт-Петербург | 3 | 13 тыс руб. | −89.26% |
Мы публикуем те сведения о выручке компаний и групп компаний, которые соответствуют данным предоставленным в налоговые инспекции.
Рейтинг формируется по декларациям за 2010-й год, НДС не включён.
Если вы хотите попасть в рейтинг, зарегистрируйтесь на Фактусе и предоставьте нам отчётность.