# | Название | Город | Услуги | Оборот, | Динамика |
---|
1 | Риалвеб | Санкт-Петербург | 3 | 1,23 млрд руб. | −7.31% |
2 | Ашманов и партнёры | Москва | 7 | 304,76 млн руб. | −4.05% |
3 | Element Group | Москва | 8 | 210,97 млн руб. | +53.31% |
4 | Далее | Москва | 5 | 163,55 млн руб. | +18.4% |
5 | MINISOL | Москва | 6 | 154,92 млн руб. | +648.29% |
6 | Digital agency NetPrime | Санкт-Петербург | 6 | 101,77 млн руб. | +12.19% |
7 | Notamedia | Москва | 4 | 89,04 млн руб. | +60.57% |
8 | Интернет для каждого | Пермь | 5 | 71,83 млн руб. | −2.93% |
9 | Nimax | Санкт-Петербург | 7 | 57,8 млн руб. | +13.32% |
10 | Uplab | Москва | 8 | 47,77 млн руб. | Нет данных |
11 | Веб-студия ITSOFT | Москва | 6 | 45,79 млн руб. | +38.11% |
12 | index.art – digital агентство | Екатеринбург | 7 | 37,83 млн руб. | Нет данных |
13 | Broccoli | Москва | 4 | 37,45 млн руб. | +95.34% |
14 | R52.RU | Нижний Новгород | 9 | 37,36 млн руб. | +18.23% |
15 | Урал-Софт Системс | Екатеринбург | 4 | 32,24 млн руб. | +19.36% |
16 | Simtech Development | Ульяновск | 2 | 26,67 млн руб. | +4.11% |
17 | Cetera Labs | Ярославль | 5 | 18,97 млн руб. | +44.55% |
18 | No Logo Studio | Москва | 8 | 17,66 млн руб. | Нет данных |
19 | Eastwood | Пенза | 5 | 15,41 млн руб. | Нет данных |
20 | WEBROVER | Самара | 8 | 13,83 млн руб. | +14.21% |
21 | ЭФЕКТУМ | Москва | 7 | 10,51 млн руб. | Нет данных |
22 | Собака Павлова | Санкт-Петербург | 3 | 7,54 млн руб. | Нет данных |
23 | Media-storm | Москва | 6 | 1,65 млн руб. | Нет данных |
24 | Dudes.io | Нижний Новгород | 4 | 1,22 млн руб. | +885.69% |
25 | Физики и Лирики | Великий Новгород | 9 | 582,25 тыс руб. | Нет данных |
Мы публикуем те сведения о выручке компаний и групп компаний, которые соответствуют данным предоставленным в налоговые инспекции.
Рейтинг формируется по декларациям за 2014-й год, НДС не включён.
Если вы хотите попасть в рейтинг, зарегистрируйтесь на Фактусе и предоставьте нам отчётность.